Trimestre Cuarto - 2025 | Fecha de Actualización: 19/01/2026
Trimestre Tercero - 2025 | Fecha de Actualización: 19/01/2026
Trimestre Segundo - 2025 | Fecha de Actualización: 11/07/2025
Trimestre Primero - 2025 | Fecha de Actualización: 11/04/2025
Trimestre Cuarto - 2024 | Fecha de Actualización: 15/01/2025
Trimestre Tercero - 2024 | Fecha de Actualización: 25/10/2024
Trimestre Segundo - 2024 | Fecha de Actualización: 15/07/2024
Trimestre Primero - 2024 | Fecha de Actualización: 15/04/2024
Trimestre Cuarto - 2023 | Fecha de Actualización: 12/01/2024
Trimestre Tercero - 2023 | Fecha de Actualización: 16/10/2023
Trimestre Segundo - 2023 | Fecha de Actualización: 14/07/2023
(c) Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles Segundo Trimestre 2023
Trimestre Primero - 2023 | Fecha de Actualización: 14/04/2023
Trimestre Cuarto - 2022 | Fecha de Actualización: 11/01/2023
Trimestre Tercero - 2022 | Fecha de Actualización: 10/10/2022
Trimestre Segundo - 2022 | Fecha de Actualización: 15/07/2022
Trimestre Primero - 2022 | Fecha de Actualización: 27/04/2022
Trimestre Cuarto - 2021 | Fecha de Actualización: 12/01/2022
Trimestre Tercero - 2021 | Fecha de Actualización: 18/10/2021
Trimestre Segundo - 2021 | Fecha de Actualización: 15/07/2021
Trimestre Primero - 2021 | Fecha de Actualización: 16/04/2021
Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen Primero Trimestre 2021
Trimestre Cuarto - 2020 | Fecha de Actualización: 22/01/2021
Trimestre Tercero - 2020 | Fecha de Actualización: 21/10/2020
Otros programas_Programas que ofrecen Tercero Trimestre 2020
Otros programas_Programas que ofrecen Tercero Trimestre 2020
Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen Tercero Trimestre 2020
Trimestre Segundo - 2020 | Fecha de Actualización: 24/07/2020
Trimestre Primero - 2020 | Fecha de Actualización: 26/05/2020
Trimestre Cuarto - 2019 | Fecha de Actualización: 21/01/2020
Trimestre Tercero - 2019 | Fecha de Actualización: 30/10/2019
Trimestre Cuarto - 2025 | Fecha de Actualización: 22/01/2026
Trimestre Tercero - 2025 | Fecha de Actualización: 15/01/2026
Trimestre Segundo - 2025 | Fecha de Actualización: 15/07/2025
Trimestre Primero - 2025 | Fecha de Actualización: 16/04/2025
Trimestre Cuarto - 2024 | Fecha de Actualización: 15/01/2025
Trimestre Tercero - 2024 | Fecha de Actualización: 16/10/2024
Trimestre Segundo - 2024 | Fecha de Actualización: 22/07/2024
Trimestre Primero - 2024 | Fecha de Actualización: 19/04/2024
Trimestre Cuarto - 2023 | Fecha de Actualización: 11/01/2024
Trimestre Tercero - 2023 | Fecha de Actualización: 11/10/2023
Trimestre Segundo - 2023 | Fecha de Actualización: 12/07/2023
Trimestre Primero - 2023 | Fecha de Actualización: 18/04/2023
Trimestre Cuarto - 2022 | Fecha de Actualización: 16/01/2023
Trimestre Tercero - 2022 | Fecha de Actualización: 19/10/2022
Estadísticas generadas Tercero Trimestre 2022
Trimestre Segundo - 2022 | Fecha de Actualización: 18/07/2022
Trimestre Primero - 2022 | Fecha de Actualización: 29/04/2022
Trimestre Cuarto - 2021 | Fecha de Actualización: 14/01/2022
Trimestre Tercero - 2021 | Fecha de Actualización: 17/11/2021
Trimestre Segundo - 2021 | Fecha de Actualización: 14/07/2021
Trimestre Primero - 2021 | Fecha de Actualización: 16/04/2021
Trimestre Cuarto - 2020 | Fecha de Actualización: 19/01/2021
Trimestre Tercero - 2020 | Fecha de Actualización: 22/10/2020
Trimestre Segundo - 2020 | Fecha de Actualización: 24/07/2020
Trimestre Cuarto - 2019 | Fecha de Actualización: 23/01/2020
Trimestre Tercero - 2019 | Fecha de Actualización: 25/10/2019